Betta Hermanos

Betta Hermanos Ltda.

Consumo API Anthropic — 2026-04-08
Costo Hoy
$0.1135
Costo Mes
$0.5871
Costo Total
$0.5871
Llamadas Hoy
2

Hoy por Bot

BotModeloInputOutputCache RCache WCallsAvg msCosto
import claude-sonnet-4-5 6 199 0 47,698 2 3051ms $0.1135

Este Mes por Bot

BotModeloInputOutputCallsCosto
cxc claude-sonnet-4-5 9 311 3 $0.4360
import claude-sonnet-4-5 18 885 6 $0.1510
test claude-haiku-4-5-20251001 16 20 1 $0.0001

Ultimos 30 Dias

DiaInputOutputCallsCosto
2026-04-08 6 199 2 $0.1135
2026-04-07 37 1,017 8 $0.4737

Ultimas 20 Llamadas

HoraBotModeloInputOutputmsCosto
2026-04-08 01:45:24 import claude-haiku-4-5-20251001 3 57 1831 $0.0342
2026-04-08 00:56:59 import claude-sonnet-4-5 3 142 4270 $0.0793
2026-04-07 23:57:25 import claude-haiku-4-5-20251001 3 69 1647 $0.0048
2026-04-07 23:49:04 import claude-sonnet-4-5 3 319 7502 $0.0157
2026-04-07 23:44:14 import claude-sonnet-4-5 3 7 21171 $0.0060
2026-04-07 23:41:55 import claude-sonnet-4-5 3 291 7402 $0.0110
2026-04-07 23:27:53 cxc claude-sonnet-4-5 3 30 1678 $0.0388
2026-04-07 22:57:00 cxc claude-haiku-4-5-20251001 3 25 817 $0.0125
2026-04-07 00:47:07 cxc claude-sonnet-4-5 3 256 7258 $0.3847
2026-04-07 00:23:24 test claude-haiku-4-5-20251001 16 20 1179 $0.0001

Actualizar — Auto-refresh: 30s 60s